

| cislo | dodavatel | suma | datum dodania | poznamka |
| FEBRUAR 2012 | ||||
| JANUAR 2012 | ||||
| 263 | SPP a.s. | 1045,16 | 21.1.2013 | dodavka plynu |
| 262 | SPP a.s. | 675,71 | 15.1.2013 | dodavka plynu |
| 261 | AJFA+AVIS s.r.o. | 49,50 | 22.1.2013 | uctovne publikacie |
| 260 | SOZA | 14,28 | 24.1.2013 | za autorske poplatky |
| 259 | SPP a.s. | 11,06 | 18.1.2013 | dodavka plynu |
| 258 | JUDr. Valusova notarsky urad | 56,74 | 17.1.2013 | za notarske ukony |
| 257 | KEO s.r.o. | 13,50 | 16.1.2013 | aktualizacia programu |
| 256 | Stredoslovenska energetika a.s. | 10,19 | 15.1.2013 | za elek. energiu nedoplatok |
| 255 | NEONPLUS s.r.o. | 108,48 | 11.1.2013 | Oprava elekt. vedenia |
| 254 | DALLAS SK s.r.o. | 169,99 | 7.1.2013 | nakup naradia na aktivacne |
| 253 | Orange SR a.s. | 29,04 | 5.1.2013 | tel. poplatky |
| 252 | Orange SR a.s. | 49,94 | 5.1.2013 | tel. poplatky |
| 251 | CBS spol. s .r.o. | 19,12 | 3.1.2013 | rocne za webstranku |
| 250 | Ladislav Matheides | 93,60 | 3.1.2013 | skolenie UoZ na aktiv. prace |
| 249 | INPROST s.r.o. | 52,00 | 2.1.2013 | za Obecne noviny |
| 248 | Vasa Slovensko s.r.o. | 232,55 | 2.1.2013 | stravne listky |
| 247 | SPP a.s. | 445,00 | 1.1.2013 | dodavka plynu |
| DECEMBER 2012 | ||||
| 246 | Slovak Telecom, a.s. | 59,18 | 31.12.2012 | tel. poplatky |
| 245 | SAD Lucenec, a.s. | 30,28 | 31.12.2012 | preprava |
| 244 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | 356,95 | 31.12.2012 | vyvoz kontajnerov |
| 243 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | 464,73 | 31.12.2012 | vyvoz kontajnerov |
| 242 | Inexa s.r.o. | 3380,00 | 20.12.2012 | nakup nabytku na OcU |
| 241 | SEVT a.s. | 20,16 | 20.12.2012 | dodanie spisoveho materialu |
| 240 | NEONPLUS s.r.o. | 581,32 | 20.12.2012 | material a montaz vianoc. stromceka |
| 239 | AQUASPIS spol. s r.o. | 144,00 | 18.12.2012 | spravcovstvo vodovodu |
| 238 | Ladislav Matheides | 12,00 | 17.12.2012 | skolenie UoZ na aktiv. prace |
| 237 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 59,00 | 31.12.2012 | elektricka energia |
| 236 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 6,00 | 31.12.2012 | elektricka energia |
| 235 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 142,00 | 31.12.2012 | elektricka energia |
| 234 | DALLAS SK s.r.o. | 169,88 | 14.12.2012 | nakup prac. naradia |
| 233 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | 144,72 | 11.12.2012 | vyvoz kontajnerov |
| 232 | KEO s.r.o. | 139,59 | 10.12.2012 | rocna licencia na program |
| 231 | Orange SR, a.s. | 46,76 | 9.12.2012 | tel. poplatky |
| 230 | Orange SR, a.s. | 32,52 | 9.12.2012 | tel. poplatky |
| 229 | NEONPLUS s.r.o. | 137,64 | 8.12.2012 | prace na elektrickom zariadenĂ |
| 228 | Ing. Igor Racko | 70,38 | 6.12.2012 | odborna prehliadka plyn. zariadeni |
| 227 | Mojmir Kaliciak - KALI - BEN | 500,00 | 7.12.2012 | stolarske práce v kuchynke na OcU |
|
226
|
SPP, a.s. | 445,00 | 1.12.2012 | dodavka plynu |
| 225 | SPP, a.s. | 388,00 | 1.12.2012 | dodavka plynu |
| NOVEMBER 2012 | ||||
| 224 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | 356,95 | 30.11.2012 | vyvoz kontajnerov |
| 223 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | 268,30 | 30.11.2012 | vyvoz kontajnerov |
| 222 | Vasa Slovensko, s.r.o. | 154,85 | 30.11.2012 | stravne listky |
| 221 | Slovak Telecom, a.s. | 46,92 | 30.11.2012 | tel. poplatky |
| 220 | SAD Lucenec, a.s. | 34,54 | 30.11.2012 | preprava |
| 219 | AQUASPIS spol. s r.o. | 144,00 | 29.11.2012 | spravcovstvo vodovodu |
| 218 | NEONPLUS s.r.o. | 99,26 | 16.11.2012 | práce na verejnom osvetlenà |
| 217 | NEONPLUS s.r.o. | 573,67 | 16.11.2012 | práce na obec. rozhlase obec a Maštin |
| 227 | Kiss Ferdinand | 6921,92 | 16.11.2012 | rekonstrukcia budovy KD |
| 226 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 59,00 | 30.11.2012 | elektricka energia |
| 225 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 6,00 | 30.11.2012 | elektricka energia |
| 224 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 142,00 | 30.11.2012 | elektricka energia |
| 223 | Poradca podnikatela s.r.o. | 76,00 | 14.11.2012 | odborna literatura |
| 222 | Stefan KONDRAC - PLAUCHA | 196,68 | 12.11.2012 | odborna prehliadka tlak. a plyn. zar. |
| 221 | DALLAS s.r.o. | 169,99 | 12.11.2012 | nakup parc. naradia |
| 220 | Orange a.s. | 40,57 | 5.11.2012 | tel. poplatky |
| 219 | Orange a.s. | 24.94 | 5.11.2012 | tel. poplatky |
| 218 | Kiss Ferdinand | 5714,36 | 7.11.2012 | rekonstrukcia budovy KD |
| 217 | Eva Vargicova | 180,00 | 4.11.2012 | roztriedenie spisov |
| 216 | SPP, a.s. | 964,00 | 1.11.2012 | dodavka plynu |
| 215 | SPP, a.s. | 445,00 | 1.11.2012 | dodavka plynu |
| OKTOBER 2012 | ||||
| 214 | SAD LC, a.s. | 34,70 | 31.10.2012 | preprava skol. autobusom |
| 213 | Slovak Telecom, a.s. | 49,07 | 31.10.2012 | tel. poplatky |
| 212 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | 534,43 | 31.10.2012 | vyvoz kontajnerov |
| 211 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | 659,92 | 31.10.2012 | vyvoz kontajnerov |
| 210 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | 133,44 | 30.10.2012 | vyvoz kontajnerov |
| 209 | Asociacia vzdelavania samospravy | 22,40 | 30.10.2012 | kancelarske potreby |
| 208 | Aquaspis, s.r.o. | 144,00 | 30.10.2012 | spravcovstvo vodovodu |
| 207 | Vasa Slovensko, s.r.o. | 154,46 | 30.10.2012 | stravne listky |
| 206 | Neonplus, s.r.o. | 1799,05 | 15.10.2012 | kamerovy system |
| 205 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 59,00 | 31.10.2012 | elektricka energia |
| 204 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 6,00 | 31.10.2012 | elektricka energia |
| 203 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 142,00 | 31.10.2012 | elektricka energia |
| 202 | Hudobno-spevacka skupina Halican | 170,00 | 13.10.2012 | kulturne vystupenie |
| 201 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | 42,48 | 10.10.2012 | vyvoz kontajnerov |
| 200 | Cart print, s.r.o. | 17,30 | 11.10.2012 | tlaciva |
| 199 | Zdruzenie obci pre likvidaciu | 112,80 | 10.10.2012 | vyvoz kontajnera |
| 198 | Orange SR, a.s. | 81,48 | 9.10.2012 | tel. poplatky |
| 198 | Gabriela Imrovicova - Plutos | 5,00 | 8.10.2012 | tlac pozvanok |
| 197 | Webex media, s.r.o. | 16,70 | 5.10.2012 | prevadzka web stranky |
| 196 | Urad MV SR | 8,42 | 4.10.2012 | umrtne listy |
| 195 | Zdruzenie matrikarov SR | 15,00 | 4.10.2012 | prirucka matrikara |
| 194 | Slovak Telecom, a.s. | 41,02 | 3.10.2012 | tel. poplatky |
| 193 | SAD LC, a.s. | 36,24 | 1.10.2012 | preprava skol. autobusom |
| 192 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | 369,97 | 1.10.2012 | ulozenie a likvid. KO |
| 191 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | 356,95 | 1.10.2012 | odvoz KO obyvatelov |
| 190 | SPP, a.s. | 445,00 | 1.10.2012 | dodavka plynu |
| 189 | SPP, a.s. | 729,00 | 1.10.2012 | dodavka plynu |
| 188 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 142,00 | 1.10.2012 | dodav. el. energie |
| 187 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 6,00 | 1.10.2012 | dodav. el. energie |
| 186 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 59,00 | 1.10.2012 | dodav. el. energie |
| SEPTEMBER 2012 | ||||
| 185 | Vasa stravovacia, spol. s.r.o. | 250,81 | 28.9.2012 | stravne listky |
| 184 | Mikrolab, s.r.o. | 632,15 | 26.9.2012 | laboratorne rozbory |
| 183 | Banskobystr. reg. sprava ciest, a.s. | 43,20 | 20.9.2012 | poskytnutie sluzby |
| 182 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 6,00 | 15.9.2012 | dodav. elektr. energie |
| 181 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 59,00 | 15.9.2012 | dodav. elektr. energie |
| 180 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 4444,00 | 15.9.2012 | dodav. elektr. energie |
| 179 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 121,07 | 9.9.2012 | dodav. elektr. energie |
| 178 | Orange SK, a.s. | 23,48 | 9.9.2012 | tel. poplatky |
| 177 | Orange SK, a.s. | 46,33 | 9.9.2012 | tel. poplatky |
| 176 | PORADCA, s.r.o. | 69,60 | 5.9.2012 | preplatne casopisov |
| 175 | AQUASPIS, spol. s.r.o. | 144,00 | 3.9.2012 | prevadzka obec. vodov. |
| 174 | Slovak Telekom, a.s. | 41,89 | 3.9.2012 | telefonne poplatky |
| 173 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | 356,95 | 3.9.2012 | odvoz KO obyvatelov |
| 172 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | 460,98 | 3.9.2012 | ulozenie a likvidacia odpadu |
| 171 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | 133,44 | 3.9.2012 | odvoz KO obyvatelov |
| 170 | SPP, a.s. | 445,00 | 1.9.2012 | dodavka plynu |
| 169 | SPP, a.s. | 485,00 | 1.9.2012 | dodavka plynu |
| AUGUST 2012 | ||||
| 168 | AQUASPIS, spol. s.r.o. | 144,00 | 31.8.2012 | prevadzkovanie verej. vodovodu |
| 167 | Slovak Telecom, a.s. | 41,89 | 31.8.2012 | telefonne poplatky |
| 166 | Vasa Slovensko, s.r.o. | 182,44 | 30.8.2012 | stravne listky |
| 165 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 121,07 | 29.8.2012 | nedoplatok ele.energie |
| 164 | Neonplus, s.r.o. | 210,11 | 29.8.2012 | prace na verejnom osvetleni |
| 163 | Neonplus, s.r.o. | 348,42 | 28.8.2012 | prace na verejnom osvetleni |
| 162 | Slovensky plynarensky priemysel, a.s. | 1511,24 | 23.8.2012 | zemny plyn |
| 161 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 151,65 | 22.8.2012 | nedoplatok elektr. energie |
| 160 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 81,06 | 22.8.2012 | preplatok elektr. energie |
| 159 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 54,66 | 22.8.2012 | nedoplatok elektr. energie |
| 158 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 18,34 | 22.8.2012 | nedoplatok elektr. energie |
| 157 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 20,98 | 22.8.2012 | nedoplatok elektr. energie |
| 156 | Gabriela Imrovicova | 3,00 | 15.8.2012 | tlac fotografii |
| 155 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 2,88 | 15.8.2012 | nedoplatok elektr. energie |
| 154 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 95,18 | 15.8.2012 | preplatok elektr. energie |
| 153 | Mikrolab, s.r.o. | 227,04 | 14.8.2012 | laboratorny rozbor vody |
| 152 | Orange Slovensko, a.s. | 41,27 | 9.8.2012 | tel. poplatky |
| 151 | Orange Slovensko, a.s. | 24,34 | 9.8.2012 | tel. poplatky |
| 150 | Dallas SK, s.r.o. | 137,00 | 6.8.2012 | nakup tovaru |
| 149 | SPP, a.s. | 425,00 | 1.8.2012 | plyn |
| 148 | Slovak Telecom, a.s. | 42,79 | 1.8.2012 | tel. poplatky |
| 147 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | 465,68 | 1.8.2012 | zneskodnenie odpadu |
| 146 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | 356,95 | 1.8.2012 | vyvoz KO |
| 145 | Slovakia lift, s.r.o. | 40,32 | 1.8.2012 | oprava vytahu |
| JUL 2012 | ||||
| 144 | Auqaspis, spol. s.r.o. | 144,00 | 31.7.2012 | prevadzka verejneho vodovodu |
| 143 | DECODOM, spol. s.r.o. | 123,20 | 31.7.2012 | nabytok |
| 142 | Vasa Slovensko, s.r.o. | 226,72 | 31.7.2012 | stravne listky |
| 141 | Stredoslov. vodarenska spolocnost, a.s. | 79,24 | 31.7.2012 | pracovne ukony |
| 140 | Jan Klincok - Sluzbyt | 164,82 | 24.7.2012 | odvoz odpadu |
| 139 | REMOS, spol. s.r.o. | 90,02 | 19.7.2012 | nakup materialu |
| 138 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 34,17 | 17.7.2012 | dodavka elektr. energie |
| 137 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 18,34 | 16.7.2012 | dodavka elektr. energie |
| 136 | Stredoslov. vodarenska spolocnost, a.s. | 70,00 | 16.7.2012 | precistenie kanalizacie |
| 135 | DALLAS SK, s.r.o. | 137,02 | 10.7.2012 | nakup materialu |
| 134 | Ladislav Matheides, RS | 18,00 | 10.7.2012 | ostatne |
| 133 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 215,96 | 9.7.2012 | dodavka elektr. energie |
| 132 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 27,43 | 9.7.2012 | dodavka elektr. energie |
| 131 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 4,77 | 9.7.2012 | dodavka elektr. energie |
| 130 | KEO, s.r.o. | 13,42 | 9.7.2012 | aktualizacia programu |
| 129 | Orange Slovensko, a.s. | 42,53 | 9.7.2012 | telefonne poplatky |
| 128 | Orange Slovensko, a.s. | 25,12 | 9.7.2012 | telefonne poplatky |
| 127 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | 356,95 | 4.7.2012 | odvoz KO obyvatelov |
|
126
|
Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | 485,15 | 4.7.2012 | ulozenie a likvid. KO |
| 125 | Slovak Telekom, a.s. | 59,95 | 4.7.2012 | telefonne poplatky |
| 124 | SAD Lucenec, a.s. | 36,24 | 2.7.2012 | preprava |
| 123 | Slovensky plynarensky priemysel, a.s. | 300,00 | 1.7.2012 | dodavka plynu |
| 122 | Slovensky plynarensky priemysel, a.s. | 425,00 | 1.7.2012 | dodavka plynu |
| JUN 2012 | ||||
| 121 | Vasa stravovacia, spol.s.r.o. | 235,58 | 29.6.2012 | stravne listky |
| 120 | AQUASPIS spol. s.r.o. | 144,00 | 25.6.2012 | prevadzka obec. vodov. |
| 119 | Jan Klincok - Sluzbyt | 134,94 | 21.6.2012 | vyvoz odpadu |
| 118 | SILApro, s.r.o. | 2 432,00 | 20.6.2012 | vyhotovenie ziadosti PPA |
| 117 | Ing. Olga Cilikova, PhD. | 600,00 | 20.6.2012 | overenie uctovnej a kons. zavierky |
| 116 | Poradca podnikateÄľa, spol. s.r.o. | 51,20 | 18.6.2012 | predplatne casopisov |
| 115 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 6,00 | 15.6.2012 | dodav. elektr. energie |
| 114 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 63,00 | 15.6.2012 | dodav. elektr. energie |
| 113 | DALLAS SK, s.r.o. | 137,00 | 13.6.2012 | nakup materialu |
| 112 | IURA EDITION, spol. s.r.o. | 42,00 | 12.6.2012 | predplatne casopisov |
| 111 | Orange Slovensko, a.s. | 41,98 | 9.6.2012 | telefonne poplatky |
| 110 | Orange Slovensko, a.s. | 24,40 | 9.6.2012 | telefonne poplatky |
| 109 | Robert Cabai - Caro | 58,50 | 8.6.2012 | preprava |
| 108 | DECODOM, spol. s.r.o. | 1 989,13 | 8.6.2012 | nabytok |
| 107 | Juraj Kassa, JUKA EXPRES | 14,00 | 2.6.2012 | preprava |
| 106 | OZ OPONA, Mestky urad Poltar | 170,00 | 2.6.2012 | kulturne podujatie |
| 105 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | 300,00 | 1.6.2012 | odvoz smeti a kontaj. |
| 104 | Slovensky plynarensky priemysel, a.s. | 300,00 | 1.6.2012 | dodavka plynu |
| 103 | Slovensky plynarensky priemysel, a.s. | 429,00 | 1.6.2012 | dodavka plynu |
| 102 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | 583,67 | 5.6.2012 | ulozenie a likvid. KO |
| 101 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | 535,43 | 5.6.2012 | odvoz KO obyvatelov |
| 100 | Polnohospodarske druzstvo Hrnc. Zaluz. | 300,00 | 4.6.2012 | odvoz smeti a kontaj. |
| 99 | Slovak Telekom, a.s. | 49,49 | 3.6.2012 | telefonne poplatky |
| MAJ 2012 | ||||
| 98 | SAD Lucenec, a.s. | 36,24 | 31.5.2012 | preprava skolskym autob. |
| 97 | Boholy Ladislav, RS | 474,00 | 31.5.2012 | nakup materialu |
| 96 | Vasa stravovacia, spol. s.r.o. | 223,78 | 31.5.2012 | stravne listky |
| 95 | AQUASPIS, spol. s.r.o | 144,00 | 30.5.2012 | prevadzka obec. vodov. |
| 94 | Gabriela Imrovicova - PLUTOS | 18,00 | 24.5.2012 | nakup materialu |
| 93 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 6,00 | 15.5.2012 | dodav. elektr. energie |
| 92 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 63,00 | 15.5.2012 | dodav. elektr. energie |
| 91 | DALLAS SK, s.r.o. | 136,98 | 15.5.2012 | nakup materialu |
| 90 | Orange Slovensko, a.s. | 42,07 | 9.5.2012 | telefonne poplatky |
| 89 | Orange Slovensko, a.s. | 24,78 | 9.5.2012 | telefonne poplatky |
| 88 | Mikrolab, s.r.o. | 19,92 | 9.5.2012 | laboratorne rozbory |
| 87 | Slovensky plynarensky priemysel, a.s. | 300,00 | 1.5.2012 | dodavka plynu |
| 86 | Slovensky plynarensky priemysel, a.s. | 512,00 | 1.5.2012 | dodavka plynu |
| 85 | SAD LC, a.s. | 32,48 | 4.5.2012 | preprava skolskym autob. |
| 84 | Slovak Telekom, a.s. | 47,41 | 3.5.2012 | telefonne poplatky |
| 83 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | 356,95 | 1.5.2012 | odvoz KO obyvatelov |
| 82 | Zdruzenie obci pre likvidaciu odpadu | 437,75 | 1.5.2012 | ulozenie a likvid. KO |
| APRIL 2012 | ||||
| 81 | Vasa stravovacia, spol.s.r.o. | 220,82 | 30.4.2012 | stravne listky |
| 80 | Polnohospodarske druzstvo Hrnc. Zaluz. | 240,00 | 30.4.2012 | odvoz smeti a kontaj. |
| 79 | AQUASPIS, spol. s.r.o. | 144,00 | 30.4.2012 | prevadzka obec. vodov. |
| 78 | Ing. Milan Podhora CONSTRUCT | 527,12 | 20.4.2012 | DHM |
| 77 | Ing. Jozef Baranec | 72,00 | 19.4.2012 | drobny majetok |
| 76 | Mikrolab, s.r.o | 25,90 | 16.4.2012 | laboratorne rozbory |
| 75 | NEONPLUS, s.r.o. | 133,32 | 15.4.2012 | oprava verej. osvetlenia |
| 74 | NEONPLUS, s.r.o. | 54,60 | 15.4.2012 | opravy a udrziavanie |
| 73 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 6,00 | 15.4.2012 | dodav. elektr. energie |
| 72 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 63,00 | 15.4.2012 | dodav. elektr. energie |
| 71 | DALLAS, SK s.r.o. | 171,00 | 12.4.2012 | nakup materialu |
| 70 | Slovgram | 33,50 |
12.4.2012 |
autorska odmena |
| 69 | Orange Slovensko, a.s. | 69,41 | 9.4.2012 | telefonne poplatky |
| 68 | Orange Slovensko, a.s. | 25,15 | 9.4.2012 | telefonne poplatky |
| 67 | Stredoslovenska energetika, a.s. | 1543,78 | 3.4.2012 | pripojovaci poplatok |
| 66 | Delphia, s.r.o. | 300,00 | 2.4.2012 | odbor. prehliadky zar. |
| 65 | Vasa stravovacia, spol.s.r.o. | 167,67 | 2.4.2012 | stravne listky |
| 64 | Slovensky plynarensky priemysel, a.s. | 300,00 | 1.4.2012 | dodavka plynu |
| 63 | Slovensky plynarensky priemysel, a.s. | 743,00 | 1.4.2012 | dodavka plynu |
| 03/2012 | ||||
| 02/2012 | ||||
| 01/2012 | ||||
| 10/2011 | ||||
| 09/2011 | ||||
| 08/2011 | ||||
| 07/2011 | ||||
| 06/2011 | ||||
| 04/2011 | ||||
| 03/2011 | ||||
| 02/2011 | ||||
| 01/2011 | ||||